Kennzahlen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Anzahl aktiv Versicherte | 572 | 1'235 | 2'213 | 3'474 |
| Freizügigkeitskapitalien (CHF) | 93'033'000 | 166'224'000 | 285'880'000 | 436'916'000 |
| Deckungsgrad (%) | 100.05 | 100.18 | 101.22 | 101.30 |
| Performance auf dem Gesamtvermögen (%) | 2.37 | -3.61 | 4.65 | 1.10 |
| Anzahl Partnerbanken | 16 |
